ਸਿੰਗਲ ਰੋਅ ਸਿਲੰਡਰ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗ OD:200mm
| ਅਹੁਦੇ | ਸੀਮਾ ਮਾਪ | ਮੁੱਢਲੀ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗਾਂ | ਪੁੰਜ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |||
|
| d | D | B | Cr | ਕੋਰ | ਵੇਖੋ। |
| NU3222M/C3 | 110 | 200 | 69.8 | 450 | 655 | 9.92 |
| NU2222ETN1/C9 ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣੋ। | 110 | 200 | 53 | 420 | 520 | 6.57 |
| ਐਨਜੇ2222ਐਮ | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | ੭.੮੩ |
| ਐਨਯੂ2222ਐਮ | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | ੭.੬੩ |
| NUP2222M ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | ੭.੯੫ |
| ਐਨਜੇ222ਈ | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.02 |
| ਐਨਯੂ222ਈ | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.12 |
| ਐਨ222ਈ | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.11 |
| ਐਨਜੇ222ਈਐਮ | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.38 |
| ਐਨ222ਈਐਮ | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.27 |
| NU222EM/CNM-DT | 110 | 200 | 38 | 300 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 5.32 |
| NU222EM/C9 | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.28 |
| ਐਨਯੂ222ਐਮ | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| NU222M/W124 | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| ਐਨਜੇ222ਐਮ | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.10 |
| ਐਨ222ਐਮ | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.02 |
| ਐਨਐਫ222ਐਮ | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.17 |
| NU222Q1 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.36 |
| NU222M/YA8 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.30 |
| ਐਨ222ਜੇ | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 4.70 |



